Une dégradation orageuse gagne le Sud-Est ce mardi 9 juillet, mettant fin à un épisode exceptionnel de très fortes chaleurs dans la région, excepté en Corse où il faudra patienter jusqu'à demain.
Cette vague de chaleur, qui a débuté entre le 25 et le 26 juin, aura duré 13 à 14 jours selon les départements. Son intensité a été exceptionnelle, ce qui est d'autant plus remarquable aussi tôt dans la saison, où la mer est encore relativement fraîche et les sols plus humides qu'au milieu de l'été. De nombreux records absolus ont été battus et même pulvérisés, en particulier, le symbolique record national de température maximale, avec les 45,9°C relevés à Gallargues-le-Montueux, dans le Gard, le 28 juin
Vagues de chaleur observées dans le département du Gard depuis 1947 -
© Météo-France
De nombreux records quotidiens absolus
Dans le Sud-Est, la vague de chaleur a été la plus intense entre le 27 juin et le 30 juin, avec un pic le 28 juin pour les maximales et le lendemain pour les minimales. Le 28 juin, la barre des 45°C a été dépassée pour la première fois en France depuis le début des mesures. Après cette chaleur diurne historique, la nuit est restée très chaude avec des minimales parfois supérieures à 25°C.
Plus de la moitié des stations du réseau principal de Météo-France ont battu ou égalé leur record de température maximale entre le 27 et 28 juin 2019.
Station | Date d'ouverture | Température maximale (en °C) | Date | Précédent record |
---|---|---|---|---|
Gallargues-le-Montueux (Gard) | 1985 | 45,9 Record national | 28/06 | 40,6°C le 21/06/2003 Précédent record national 44,1 à Conqueyrac (Gard), le 12/08/2003 |
Villevieille (Gard) | 1970 | 45,3 | 28/06 | 41,6°C le 07/07/1982 |
Nîmes-Courbessac (Gard) | 1921 | 44,4 | 28/06 | 41,6°C le 04/08/2017 |
Prades-le-Lez (Hérault) | 1979 | 44,4 | 28/06 | 42°C le 14/08/2003 |
Istres (Bouches-du-Rhône) | 1920 | 44,3 | 28/06 | 40,2°C le 29/06/1935 |
Carpentras (Vaucluse) | 1963 | 44,3 | 28/06 | 41,9°C le 12/08/2003 |
Montpellier (Hérault) | 1939 | 43,5 | 28/06 | 37,7°C le 04/08/2017 |
Avignon (Vaucluse) | 1994 | 42,8 | 28/06 | 40,4°C le 04/08/2017 |
Perpignan (Pyrénées-Orientales) | 1924 | 42,4 | 28/06 | 40,5°C le 07/07/1982 |
Saint-Auban (Alpes-de-Haute-Provence) | 1954 | 42,2 | 28/06 | 39,5°C le 06/07/1982 |
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) | 1955 | 42,0 | 28/06 | 40,2°C le 26/07/1983 |
Aigues-Mortes (Gard) | 1959 | 40,9 | 28/06 | 38,9°C le 21/06/2003 |
Embrun (Hautes-Alpes) | 1947 | 38,4 | 28/06 | 36,7°C le 07/07/2015 |
Mende (Lozère) | 1985 | 37,1 | 27/06 | 36,1°C le 06/07/2015 |
Mont-Aigoual (Gard, 1567m) | 1896 | 29,9 | 28/06 | 29,4°C le 09/08/1923 |
Principaux records absolus de température maximale quotidienne battus durant la vague de chaleur. Le record apparaît en rouge lorsqu'il dépasse le précédent record de plus de 3 degrés.
Concenant les températures minimales, près de 20 % des stations du réseau principal ont battu ou égalé leur record de minimale élevée.
Station | Date d'ouverture | Température minimale (en °C) | Date | Précédent record |
---|---|---|---|---|
Nîmes-Courbessac (Gard) | 1921 | 27,1 | 29/06 | 26,2°C le 30/07/1983 |
Orange (Vaucluse) | 1952 | 26,6 | 29/06 | 25,8°C le 07/07/1982 |
Aigues-Mortes (Gard) | 1959 | 26,2 | 29/06 | 26,2°C le 28/07/2013 |
Le Luc (Var) | 1946 | 26,1 | 28/06 | 24,8°C le 28/07/1947 |
Saint-Auban (Alpes-de-Haute-Provence) | 1954 | 23,3 | 28/06 | 22,2°C le 16/08/1987 |
Mont Aigoual (Gard, 1567m) | 1896 | 22,5 | 28/06 | 22,2°C le 12/08/2003 |
Embrun (Hautes-Alpes) | 1947 | 21,8 | 28/06 | 21,7°C le 19/06/2013 |
Principaux records absolus de température minimale élevée durant la vague de chaleur
Des séries record
L'intensité de la vague de chaleur qui a concerné le Sud-Est est également remarquable sur la durée. Des séries record ont ainsi pu être enregistrées dans certaines stations.
C'est la cas à Nîmes où la température moyenne sur 10 jours consécutifs atteint et même dépasse légèrement le niveau de la canicule de 2003. Entre le 26 juin et le 5 juillet, la température moyenne (moyenne des maxima et minima qutidiens) a atteint 30,4°C, battant les 30,3°C entre le 5 et le 14 août 2003.
Le seuil de 37 °C a été atteint ou dépassé 10 fois sur la période, ce qui est exceptionnel en début d'été. Avant les années 2000, le seuil de 37 °C était atteint une journée tous les 10 ans en moyenne, entre 1er juin et le 15 juillet.
A Carpentras, durant 15 jours consécutifs, du 24 juin au 8 juillet, la température maximale a dépassé les 36°C. En 2003, ce seuil avait été atteint 13 jours d'affilée du 2 au 14 août.
De même à Avignon, le seuil de très forte chaleur de 35 °C a été dépassé 15 jours consécutifs, du 24 juin au 8 juillet, contre 13 jours en 2003, du 2 au 14 août.
Moyenne des températures maximales entre le 26 juin et le 8 juillet 2019 - © Météo-France