La France métropolitaine a connu du 14 au 28 février une période climatologique exceptionnelle, tant pour l'ensoleillement durable que pour les températures diurnes qui ont atteint des niveaux historiques : jamais il n'avait fait si chaud en moyenne sur la période à l'échelle du pays et dans le même temps un grand nombre de records mensuels ont été battus. Voici un tour d'horizon des faits les plus marquants :
-
En moyenne sur la période, l'indicateur de température maximale moyenne en France métropolitaine* atteint 16,7 °C (anomalie de +6,4 °C par rapport à la normale). Il s'agit d'un record depuis le calcul de cet indicateur (1947), loin devant l'année 1990 (15,7 °C) dont le mois de février dans sa totalité reste par contre le plus doux pour cet indicateur.
Moyenne des indicateurs de température maximale sur la période du 14 février à fin février sur la France de 1947 à 2019 - © Météo-France
(Cliquer sur le graphe pour l'agrandir)
-
Cette valeur de 16,7 °C correspond à la normale d'une fin avril. Un très grand nombre de stations ont d'ailleurs atteint un nombre de fois record leur normale de mi-printemps sur la période. Quelques exemples :
-
Clermont-Ferrand dépasse 13 fois sa normale de mi-avril (15,5 °C) ;
-
Agen dépasse 10 fois sa normale de mi- avril (17,5 °C) ;
-
Lille dépasse 10 fois sa normale de mi- avril (14 °C) ;
-
Brest dépasse 10 fois sa normale de mi- avril (13 °C) ;
-
Paris-Montsouris dépasse 9 fois sa normale de mi- avril (15,5 °C) ;
-
Nancy dépasse 8 fois sa normale de mi- avril (15 °C).
-
-
Seul le quart sud-est échappe à cette dernière observation : la période ne se classe qu'à la seconde place derrière 1990 (indicateur régionale de 17,1 °C en 2019 contre 17,9 °C en 1990). La station de Montpellier a toutefois franchi à 5 reprises le seuil correspondant à sa normale de mi-avril (18 °C),
-
Parmi ces 15 jours, 3 journées figurent dans le top 10 des après-midis les plus douces (depuis 1947) : le vendredi 22 (10e position avec 18 °C), le mardi 26 en (5e position avec 19,7 °C) et enfin le mercredi 27 qui, avec un indicateur de 21,3 °C (+10,2 ° C d'anomalie) bat largement le précédent record qui datait du 28 février 1960 (20,2 °C)***.
-
Entre vendredi 22 et jeudi 28, de nombreux records mensuels (et aussi hivernaux***) ont été battus (cf. tableau). Parmi les 158 stations du réseau principal, 91 ont établi un nouveau record sur la période (soit plus de 57%) et 51 stations sur 102 en prenant les plus anciennes (ouvertes avant 1960), soit un ratio de 50%. Parmi ces records, deux singularités :
-
certaines stations de la moitié nord franchissent pour la première fois la barre des 20 °C pendant l'hiver, en avance de 10 à 15 jours sur leur ancien record de précocité. C'est le cas par exemple à Langres, Brest ou Dijon ;
-
constat identique avec le Sud-Ouest avec la barre des 25 °C, jusqu'alors jamais atteinte dans maints endroits en hiver (Agen, Carcassonne, Montauban).
-
-
Parmi ces records, certains sont régionaux**** : dans le Poitou-Charente (26,1 °C à Ségonzac), dans les Pays-de-la-Loire (23,3 °C à Fontenay), en Bretagne (22,7 °C à Pleyber-Christ) et en Basse-Bormandie (21,9 °C à Vire).
-
Le record national mensuel (et hivernal) n'a en revanche pas été battu : la température maximale sur la période a atteint 28,1°C à Aicirits (Pyrénées-Atlantiques) le mercredi 27, « loin » derrière l'exceptionnel 31,2°C du 29 février 1960 à Saint-Girons (Ariège).
Tableau de stations ayant battu leur record mensuel de température maximale en février pendant cet épisode :
Ville | Altitude (en m) | Record de Température maximale (en °C) | Date du record | Date de début des mesures |
---|---|---|---|---|
ST AUBAN | 458 | 23 | Jeudi 28 | 1954 |
EMBRUN | 871 | 21,5 | Mercredi 27 | 1947 |
TROYES-BARBEREY | 112 | 22,1 | Mercredi 27 | 1975 |
CARCASSONNE | 128 | 25,2 | Mercredi 27 | 1948 |
MILLAU | 712 | 22,9 | Mercredi 27 | 1964 |
ISTRES | 23 | 23,4 | Jeudi 28 | 1920 |
MARIGNANE | 9 | 22,4 | Jeudi 28 | 1921 |
SALON DE PROVENCE | 58 | 23 | Jeudi 28 | 1939 |
AURILLAC | 639 | 23,3 | Mercredi 27 | 1945 |
COGNAC | 30 | 24,4 | Mercredi 27 | 1945 |
BOURGES | 161 | 22,8 | Mercredi 27 | 1945 |
BRIVE | 115 | 25 | Mercredi 27 | 1987 |
DIJON-LONGVIC | 219 | 21,1 | Mercredi 27 | 1921 |
ST BRIEUC | 135 | 21,8 | Mercredi 27 | 1985 |
BERGERAC | 49 | 25,9 | Mercredi 27 | 1988 |
CHARTRES | 155 | 20,5 | Mercredi 27 | 1923 |
CHATEAUDUN | 126 | 21 | Mercredi 27 | 1952 |
BREST-GUIPAVAS | 94 | 20,7 | Mercredi 27 | 1945 |
LANVEOC | 81 | 20,1 | Mercredi 27 | 1948 |
QUIMPER | 82 | 18,6 | Dimanche 24 | 1967 |
LANDIVISIAU | 109 | 21,3 | Mercredi 27 | 1966 |
NIMES-COURBESSAC | 59 | 24,6 | Jeudi 28 | 1922 |
NIMES-GARONS | 94 | 23,8 | Jeudi 28 | 1964 |
TOULOUSE-BLAGNAC | 151 | 24,1 | Mercredi 27 | 1947 |
AUCH | 122 | 25,2 | Mercredi 27 | 1985 |
CAZAUX | 23 | 26,2 | Mercredi 27 | 1921 |
MONTPELLIER - AEROPORT | 1 | 23,6 | Vendredi 22 | 1946 |
SETE | 75 | 21,8 | Vendredi 22 | 1949 |
DINARD | 65 | 20,9 | Mercredi 27 | 1950 |
RENNES-ST JACQUES | 36 | 20,9 | Mercredi 27 | 1945 |
CHATEAUROUX DEOLS | 158 | 24 | Mercredi 27 | 1893 |
TOURS | 108 | 22,1 | Mercredi 27 | 1959 |
TAVAUX SA | 195 | 18,2 | Mardi 26 | 1995 |
BISCARROSSE | 35 | 24,8 | Mercredi 27 | 1965 |
MONT-DE-MARSAN | 59 | 26,7 | Mercredi 27 | 1945 |
ROMORANTIN | 83 | 23,7 | Mercredi 27 | 1921 |
LE PUY-LOUDES | 833 | 21,4 | Mardi 26 | 1984 |
NANTES-BOUGUENAIS | 26 | 22,6 | Mercredi 27 | 1945 |
ST NAZAIRE-MONTOIR | 3 | 20,7 | Mercredi 27 | 1957 |
ORLEANS | 123 | 21,9 | Mercredi 27 | 1938 |
AGEN-LA GARENNE | 58 | 25,2 | Mercredi 27 | 1941 |
MENDE | 932 | 23 | Mardi 26 | 1985 |
PTE DE LA HAGUE | 9 | 18 | Mercredi 27 | 1921 |
CHERBOURG | 134 | 18,9 | Mercredi 27 | 1959 |
LANGRES | 466 | 20,4 | Mercredi 27 | 1949 |
NANCY-OCHEY | 336 | 21,2 | Mercredi 27 | 1966 |
NANCY-ESSEY | 212 | 20,8 | Mercredi 27 | 1927 |
BELLE ILE-LE TALUT | 34 | 16,2 | Lundi 25 | 1930 |
ILE DE GROIX | 41 | 17,8 | Mercredi 27 | 1921 |
LORIENT-LANN BIHOUE | 45 | 18,4 | Dimanche 24 | 1952 |
LILLE-LESQUIN | 47 | 19 | Mardi 26 | 1944 |
ALENCON | 143 | 20,1 | Mercredi 27 | 1946 |
BOULOGNE-SEM | 73 | 18,9 | Mardi 26 | 1947 |
LE-TOUQUET | 5 | 18,5 | Mardi 26 | 1951 |
LUXEUIL | 271 | 22,5 | Mercredi 27 | 1944 |
LE MANS | 48 | 21,8 | Mercredi 27 | 1944 |
ROUEN-BOOS | 151 | 19,7 | Mercredi 27 | 1968 |
TOUSSUS LE NOBLE | 154 | 21,1 | Mercredi 27 | 1965 |
TRAPPES | 167 | 20,3 | Mercredi 27 | 1923 |
VILLACOUBLAY | 174 | 19,8 | Mercredi 27 | 1946 |
NIORT | 57 | 24,3 | Mercredi 27 | 1959 |
MEAULTE | 107 | 18,5 | Mardi 26 | 1988 |
MONTAUBAN | 106 | 25 | Mercredi 27 | 1885 |
CARPENTRAS | 99 | 23,1 | Mercredi 27 | 1963 |
ORANGE | 57 | 23,9 | Mercredi 27 | 1952 |
L ILE D YEU | 32 | 17,4 | Samedi 23 | 1948 |
LA ROCHE SUR YON | 90 | 21,6 | Mercredi 27 | 1984 |
POITIERS-BIARD | 123 | 23,4 | Mercredi 27 | 1921 |
LIMOGES-BELLEGARDE | 402 | 23,1 | Mercredi 27 | 1973 |
ORLY | 89 | 20,8 | Mercredi 27 | 1921 |
PONTOISE - AERO | 87 | 20 | Mercredi 27 | 1946 |
ROISSY | 108 | 20,5 | Mercredi 27 | 1974 |
* Indicateur agrégé sur la France métropolitaine à partir de 30 stations réparties sur le territoire et représentatives des différentes nuances climatiques.
** : Les 4e et 5e positions sont respectivement détenus par le 23/02/1990 (20 °C) et le 24/02/1990 (19,8 °C)
*** L'hiver climatologique s'étend du 1er décembre au 28/29 février.
**** : un record est dit régional (ici au sens des anciennes régions administratives) s'il s'agit de la valeur la plus extrême jamais observée sur l'ensemble du réseau de mesures de ladite région (réseaux principal et secondaire réunis).