En novembre, la température moyenne a été supérieure à la normale* sur l'ensemble du pays. Moyennée sur la France et sur le mois, elle a été supérieure de 2.7 °C à la normale, plaçant ce mois de novembre au 3e rang des mois de novembre les plus chauds depuis 1900, derrière 1994 et 2014. Sur le quart nord-ouest de l'Hexagone, où la température moyenne a généralement dépassé les valeurs de saison de plus de 3 °C, il s'agit même du mois de novembre le plus chaud depuis le début des relevés. Les maximales ont elles aussi été exceptionnellement élevées, dépassant la normale de 3.1 °C en moyenne sur la France, ce qui constitue un record absolu depuis 1900.
Les précipitations ont été généralement déficitaires* sur une grande moitié sud du pays à l'exception du piémont pyrénéen où l'excédent dépasse souvent 50 %. Sur le quart sud-est et la Corse, le déficit est souvent supérieur à 50 % et dépasse localement 80 % en Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que sur l'île de Beauté. La pluviométrie a été plus proche de la normale sur le nord du pays, localement excédentaire de la Sarthe au sud de la Champagne ainsi que de la baie de Somme à la frontière belge. En moyenne sur la France et sur le mois, la pluviométrie est déficitaire de plus de 20 %.
Le soleil a été très généreux sur la majeure partie du pays. L'ensoleillement a été excédentaire** de plus de 30 % de Midi-Pyrénées au sud de l'Île-de-France, de la Champagne, de la Lorraine et de l'Alsace ainsi que sur le pourtour méditerranéen. L'excédent a même dépassé 50 % en Auvergne et en Rhône-Alpes. De nombreux records ont été enregistrés sur l'est du pays où seul le val de Saône a connu un ensoleillement proche de la normale en raison de nombreux brouillards souvent persistants. Plus à l'ouest, l'ensoleillement a été plus proche des normales voire légèrement déficitaire sur le Nord - Pas-de-Calais et le nord de la Picardie ainsi que de la pointe bretonne à la Loire-Atlantique avec un déficit supérieur à 20 % sur l'extrême nord et la pointe du Finistère.
Consultez le bilan complet de l'automne (septembre, octobre, novembre).
* moyenne de référence 1981-2010
** moyenne de référence 1991-2010
1 mm de précipitations = 1 litre d'eau par m2
Cliquer sur les cartes pour les agrandir
Évènements marquants de novembre 2015
Des températures exceptionnellement élevées
Durant les trois premières semaines de novembre, une bonne partie de l'Europe est restée sous l'influence d'un solide anticyclone centré sur le sud du continent et d'un flux de sud-ouest dominant. Du fait de cette configuration, les températures ont atteint en novembre des niveaux inégalés, non seulement en France, mais aussi dans certains pays voisins. Des valeurs exceptionnelles ont notamment été relevées en montagne.
Pression moyenne au niveau de la mer (hPa) entre le 1er et le 20 novembre 2015 (en bleu, les zones dépressionnaires, en rouge les zones anticycloniques) © Météo-France (Cliquer sur la carte pour l'agrandir)
Les températures sont en moyenne généralement 2 à 7 °C au-dessus des normales. De nombreux records mensuels de douceur pour un mois de novembre ont été battus en France.
Les principaux records mensuels (sur des stations météorologiques anciennes) sont résumés dans les tableaux suivants.
Température minimale
Date du record mensuel de température minimale | Poste | Température minimale (écart à la normale) | Date de début des mesures |
06/11/2015 | Cognac (Charente) | 15.3 °C (+8.4 °C) | 1945 |
07/11/2015 | Dunkerque (Nord) | 15.5 °C (+7.9 °C) | 1917 |
07/11/2015 | Caen (Calvados) | 15.7 °C (+9.3 °C) | 1945 |
07/11/2015 | Nancy-Essey (Meurthe-et-Moselle) | 15.3 °C (+11.4 °C) | 1927 |
07/11/2015 | Trappes (Yvelines) | 14.7 °C (+9.2 °C) | 1923 |
Plusieurs stations en altitude ont également enregistré des records.
Date du record mensuel de température minimale | Poste (département - Altitude) | Température minimale (écart à la normale) | Date de début des mesures |
08/11/2015 | Chastreix (Puy-de-Dôme - 1385 m) | 9.7 °C (+9.1 °C) | 1990 |
08/11/2015 | Mont-Cenis (Savoie - 2042 m) | 6 °C (+8.9 °C) | 1992 |
11/11/2015 | Péone (Alpes-Maritimes - 1784 m) | 13.1 °C (+15.2 °C) | 2002 |
11/11/2015 | Pic-du-Midi (Hautes-Pyrénées - 2880 m) | 8.2 °C (+14.5 °C) | 1881 |
Température maximale
Date du record mensuel de température maximale | Poste | Température maximale (écart à la normale) | Date de début des mesures |
01/11/2015 | Ploumanac'h (Côtes-d'Armor) | 22 °C (+7.8 °C) | 1947 |
01/11/2015 | Le Mans (Sarthe) | 22.2 °C (+8.1 °C) | 1944 |
01/11/2015 | Noirmoutier (Vendée) | 20.9 °C (+5.8 °C) | 1959 |
07/11/2015 | Avord (Cher) | 24.3 °C (+11.9 °C) | 1921 |
07/11/2015 | Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or) | 23 °C (+11.4 °C) | 1946 |
07/11/2015 | Rennes (Ille-et-Vilaine) | 21.4 °C (+7.9 °C) | 1945 |
07/11/2015 | Agen (Lot-et-Garonne) | 25.4 °C (+11.4 °C) | 1941 |
07/11/2015 | Saint-Dizier (Haute-Marne) | 23.4 °C (+11.7 °C) | 1953 |
07/11/2015 | Nevers (Nièvre) | 23.5 °C (+11.2 °C) | 1946 |
07/11/2015 | Dunkerque (Nord) | 20.1 °C (+7.9 °C) | 1917 |
07/11/2015 | Colmar (Haut-Rhin) | 24 °C (+13 °C) | 1957 |
07/11/2015 | Paris-Montsouris | 21.6 °C (+9.2 °C) | 1873 |
08/11/2015 | Vichy (Allier) | 26.2 °C (+13.4 °C) | 1941 |
08/11/2015 | Pontarlier (Doubs) | 23.5 °C (+13.5 °C) | 1897 |
08/11/2015 | Bordeaux (Gironde) | 26.7 °C (+11.6 °C) | 1920 |
08/11/2015 | Dax (Landes) | 28.1 °C (+11.9 °C) | 1958 |
08/11/2015 | Bourg-Saint-Maurice (Savoie) | 21.9 °C (+10.6 °C) | 1946 |
08/11/2015 | Poitiers (Vienne) | 22.9 °C (+9.9 °C) | 1921 |
08/11/2015 | Roville (Vosges) | 23.6 °C (+13.3 °C) | 1969 |
08/11/2015 | Le-Bourget (Val-d'Oise) | 21.3 °C (+9.2 °C) | 1920 |
15/11/2015 | Prades-le-Lez (Hérault) | 25.6 °C (+10.3 °C) | 1980 |
16/11/2015 | Lanas (Ardèche) | 23.9 °C (+11.5 °C) | 1990 |
Sur l'ensemble du mois et du pays, la température maximale moyenne a battu un record. L'indicateur thermique correspondant, calculé sur la France, atteint 15.1 °C, soit +3.1 °C au-dessus de la normale*, ce qui place novembre 2015 au premier rang de mois de novembres les plus chauds depuis 1900 pour les températures maximales.
Température moyenne
Sur l'ensemble du mois, la température moyenne mensuelle a également battu des records dans l'ouest du pays. Ainsi, le mois de novembre n'avait jamais été aussi chaud en Basse-Normandie, en Bretagne, Pays de la Loire et Touraine, depuis l'ouverture des stations météorologiques.
Poste (Département) | Température moyenne mensuelle de novembre 2015 (records) | Anomalie par rapport à la normale 1981-2010 | Date du début des mesures |
Caen (Calvados) | 11.3 °C | +2.9 °C | 1945 |
Brest (Finistère) | 12.1 °C | +2.6 °C | 1945 |
Rennes (Ille-et-Vilaine) | 12.1 °C | +3.3 °C | 1945 |
Tours (Indre-et-Loire) | 11.5 °C | +3.7 °C | 1959 |
Nantes (Loire-Atlantique) | 12.5 °C | +3.4 °C | 1945 |
Angers-Beaucouzé (Maine-et-Loire) | 12.3 °C | +3.8 °C | 1937 |
Pointe-de-la-Hague (Manche) | 13 °C | +2.3 °C | 1921 |
Dunkerque (Nord) | 11.9 °C | +3.2 °C | 1917 |
Alençon (Orne) | 10.9 °C | +3.5 °C | 1946 |
Nombreux records d'ensoleillement dans l'est du pays
Novembre 2015 a été remarquablement ensoleillé dans l'est du pays, notamment en Auvergne et en Rhône-Alpes. Du sud de l'Alsace et de la Lorraine au Massif central et jusqu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, de nombreux records depuis 1991 (date de début des mesures d'ensoleillement avec capteurs électroniques) ont été battus. Seul le val de Saône a connu un ensoleillement beaucoup plus faible suite à de fréquents brouillards souvent persistants.
Poste (Département) | Nombre d'heures d'ensoleillement (records depuis 1991) | Normale du mois | Rapport à la normale | Nombre de jours ensoleillés (fraction d'ensoleillement > 80 %) | Ecart à la normale |
Ambérieu (Ain) | 117 heures | 69 heures | 170 % | 9 | + 6 jours |
Saint-Auban (Alpes-de-Haute-Provence) | 213 heures | 159 heures | 134 % | 12 | + 8 jours |
Nice (Alpes-Maritimes) | 202 heures | 149 heures | 135 % | 17 | + 7 jours |
Millau (Aveyron) | 158 heures | 100 heures | 159 % | 11 | + 6 jours |
Marignane (Bouches-du-Rhône) | 210 heures | 152 heures | 138 % | 17 | + 6 jours |
Montélimar (Drôme) | 170 heures | 110 heures | 155 % | 9 | + 4 jours |
Grenoble-Saint-Geoirs (Isère) | 153 heures | 84 heures | 181 % | 14 | + 10 jours |
Saint-Etienne (Loire) | 152 heures | 84 heures | 182 % | 12 | + 9 jours |
Le Puy (Haute-Loire) | 154 heures | 84 heures | 184 % | 9 | + 6 jours |
Mulhouse (Haut-Rhin) | 112 heures | 68 heures | 165 % | 6 | + 4 jours |
Lyon (Rhône) | 115 heures | 76 heures | 152 % | 6 | + 3 jours |
Chambéry (Savoie) | 125 heures | 71 heures | 176 % | 2 | + 1 jour |
Epinal (Vosges) | 90 heures | 62 heures | 146 % | 2 | - 1 jour |
À consulter
Les normales de températures, précipitations et ensoleillement en France