L'air froid qui a envahi le pays depuis le début de la semaine a engendré des températures remarquablement basses pour une mi-octobre. Là où le ciel est resté dégagé, des gelées nocturnes particulièrement précoces ont été enregistrées, tandis que les régions situées sous les nuages bas persistants ont enregistré des températures maximales remarquablement basses. Dans certains endroits, ce type de conditions n'avait pas été observé depuis 40 ans.
A partir de samedi, un redoux devrait se faire sentir surtout dans le Sud-Ouest, tandis que l'ambiance devrait rester un peu fraîche dans les autres régions.
Cliquer sur la carte pour l'agrandir
Des gelées nocturnes très précoces
Les zones qui ont bénéficié d'éclaircies nocturnes, en marge de l'invasion nuageuse, ont connu des matinées remarquablement froides, les premières gelées se déclenchant parfois avec un mois d'avance par rapport à la normale. Cela a été notamment le cas sur le quart sud-ouest vendredi 16 octobre. L'arrière pays languedocien a également enregistré quelques gelées vendredi. Par ailleurs la station de Nîmes-Garons a égalé son record mensuel de froid avec 1,9°C.
Ville | Valeur relevée et date | Date moyenne première gelée | Valeur comparable passée | Début des relevés |
Beauvais | -1,0°C le 14 | 4 novembre | -2,6°C le 18/10/2010 | 1945 |
Mont-de-Marsan | -1,3°C le 15 | 6 novembre | -3,0°C le 16/10/2009 | 1945 |
Bergerac | -3,1°C le 16 | 1er novembre | -3,1°C le 16/10/2009 | 1988 |
Poitiers | -1,6°C le 16 | 4 novembre | -1,7°C le 19/10/1980 | 1921 |
Niort | -1,4°C le 16 | 12 novembre | -2,2°C le 18/10/2010 | 1959 |
Agen | -0,9°C le 16* | 15 novembre | -2,3°C le 21/10/2007 | 1941 |
Montauban | -0,4°C le 16 | 13 novembre | -0,7°C le 16/10/2009 | 1963 |
Cognac | -0,5°C le 16 | 13 novembre | -1,7°C le 16/10/2009 | 1945 |
Albi | 0,0°C le 16 | 16 novembre | -0,1°C le 15/10/2009 | 1976 |
Nantes | -0,1°C le 16** | 19 novembre | -0,5°C le 17/10/1992 | 1945 |
* : record pour une seconde décade d'octobre
** : gelée la plus précoce
Des températures maximales remarquablement basses
Du Centre-Est au Nord-Est, sous les nuages, les températures ont plafonné à des niveaux exceptionnellement bas pour la saison mercredi 14 et jeudi 15. On observe habituellement pour la première fois des températures maximales aussi basses en milieu ou fin de mois de novembre. De nombreux records décadaires ont été battus. Plus localement, un tel froid diurne n'avait jamais été observé aussi tôt dans la saison, parfois nettement comme à Vichy. Jeudi matin, les régions situées entre le plateau de Langres et la Côte d'Or ont même vu des flocons – remarquablement précoces – tomber dès 400 m d'altitude. Le seul épisode comparable a eu lieu, il y a 40 ans, du 11 au 13 octobre 1975.
Ville | Valeur relevée et date | Valeur atteinte en moy la 1ere fois le | Valeur comparable passée | Début des relevés |
Langres | 2,8°C le 14* | 22 novembre | 2,9°C le 13/10/1975 | 1949 |
Lons-le-Saunier | 5,0°C le 15 | 15 novembre | 4,9°C le 11/10/1975 | 1972 |
Nancy | 5,1°C le 14* | 17 novembre | 5,2°C le 13/10/1975 | 1927 |
Metz | 5,4°C le 14* | 15 novembre | 5,4°C le 13/10/1975 | 1940 |
Saint-Etienne | 5,5°C le 14 | 13 novembre | 5,1°C le 12/10/1975 | 1946 |
Besançon | 5,7°C le 15 | 14 novembre | 5,3°C le 13/10/1975 | 1884 |
Mâcon | 5,7°C le 15* | 16 novembre | 6,0°C le 11/10/1975 | 1943 |
Dijon | 5,8°C le 14 | 14 novembre | 5,5°C le 11/10/1975 | 1921 |
Bourges | 6,5°C le 15 | 18 novembre | 5,8°C le 13/10/1975 | 1945 |
Vichy | 5,1°C le 14* | 23 novembre | 6,0°C le 15/10/1974 | 1941 |
* record pour une seconde décade d'octobre